WALMART.COM · MONTH TO DATE
8月经营看板
真实订单数据 · 2026-08-01—2026-08-13 · 不含客户隐私
DAILY TREND
日度销售趋势
FULFILLMENT
履约状态
SKU PERFORMANCE
SKU贡献结构
| SKU | 商品 | 订单 | 履约拆分 | 销量 | 销售额 | 销售占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW5141G1 | Kiwibit Solar Smart Bird Feeder Mini with Camera, 4K HDR, AI Identifies 10000+ Species, 1080P Slow Motion, Easy Setup,Green | 16 | 自发货 16 / WFS 0 | 16 | $1,760 | |
| BW5141Y1 | Kiwibit Solar Smart Bird Feeder Mini with Camera, 4K Hdr, AI Identifies 10000+ Species, 1080P Slow Motion, Brown, Easy Setup | 10 | 自发货 10 / WFS 0 | 10 | $1,082 | |
| BW5121G2 | Kiwibit Solar Smart Bird Feeder with Camera, 8MP 4K UHD Video, No Subscription AI Identify 10000+ Species, Long Battery Life, Ideal Gifts | 3 | 自发货 3 / WFS 0 | 3 | $750 | |
| BW5111G1 | Kiwibit Smart Bird Feeder with Camera, 4K Ultra HD Video, AI Identify 10000+ Species, Easy Setup&Durable, Ideal Gifts for Bird Lovers, Green | 3 | 自发货 0 / WFS 3 | 3 | $450 | |
| BW5141G2 | Kiwibit Solar Smart Bird Feeder Mini with Camera, 4K HDR, AI Identifies 10000+ Species, No Subscription, 1080P Slow Motion, Easy Setup,Green | 1 | 自发货 1 / WFS 0 | 1 | $190 | |
| BW5121B1 | Kiwibit Solar Smart Bird Feeder with Camera, 8MP 4K UHD Video, Long Battery Life, AI Identify 10000+ Species, Ideal Gifts for Bird Lovers, Blue | 1 | 自发货 1 / WFS 0 | 1 | $190 | |
| BW5111Y2 | Kiwibit Smart Bird Feeder with Camera, 4K Ultra HD Video, AI Identify 10000+ Species, Easy Setup&Durable, Ideal Gift for Bird Lovers, Autumn Clay | 1 | 自发货 1 / WFS 0 | 1 | $150 | |
| BW5111G4 | Kiwibit Smart Bird Feeder with Camera, 4K Ultra HD Video, AI Identification, Ideal Gifts for Bird Lovers, Green, Solar Panel Not Included | 1 | 自发货 1 / WFS 0 | 1 | $119 | |
| BW5A31B1 | Kiwibit 75-inch Bird Feeder Pole with Squirrel-Proof Baffle, Heavy-Duty 1 inch Metal Pole, 5-Prong Base, Adjustable Top and Side Mount | 1 | 自发货 1 / WFS 0 | 1 | $60 |
LISTING HEALTH
Listing健康度与转化基础
① 评分评论61.4:提升评论数量与质量信任;② 价格竞争力82.3:检查同款价差和促销;③ 可交易率87.5:排查缺货、未发布及Buy Box;内容与配送暂非主要瓶颈。
WALMART CONNECT · LINGXING
SP / SB / SV 广告总漏斗
已连接。数据源:LingXing MCP / Walmart Connect,店铺:Walmart_US。
CAMPAIGN & KEYWORD DIAGNOSIS
全类型活动与 SP 核心大词诊断
高花费活动
| 类型 / 活动 | 花费 | 订单 | 销售 | ACOS |
|---|---|---|---|---|
| SPSP-KF531-大词-bird feeder with camera-EX-Manual | $259 | 1 | $110 | 235.2% |
| SPSP-KF531-核心属性-smart/AI-EX-Manual | $247 | 2 | $220 | 112.3% |
| SPSP-ALL Competitive-BR/PH-Manual | $241 | 4 | $789 | 30.6% |
| SBSB-brand0709 | $223 | 2 | $217 | 102.6% |
| SPSP-KF531-AUTO | $165 | 2 | $340 | 48.5% |
| SPSP-KF531-拓词-BR/PH-Manual | $129 | 0 | $0 | ∞ |
| SPSP-KF531-核心词-EX-Manual | $75 | 0 | $0 | ∞ |
| SVSV-KF531-video0709 | $69 | 0 | $0 | ∞ |
核心大词
| 关键词 / 匹配 | 花费 | 订单 | CVR | ACOS |
|---|---|---|---|---|
| bird feeder with cameraexact · SP-KF531-大词-bird feeder with camera-EX-Manual | $231 | 1 | 2.6% | 209.7% |
| smart bird feederexact · SP-KF531-核心属性-smart/AI-EX-Manual | $191 | 2 | 6.3% | 87.0% |
| bird feeder with camerabroad · SP-ALL Competitive-BR/PH-Manual | $118 | 3 | 8.8% | 23.6% |
| bird feeder with camerabroad · SP-KF531-拓词-BR/PH-Manual | $111 | 0 | 0.0% | ∞ |
| bird camera feederbroad · SP-ALL Competitive-BR/PH-Manual | $95 | 1 | 3.7% | 32.8% |
| gift for bird loverbroad · SP-ALL-礼品-Manual | $55 | 0 | 0.0% | ∞ |
| bird feederexact · SP-KF531-核心词-EX-Manual | $50 | 0 | 0.0% | ∞ |
| bird feeder camera smart bird feederexact · SP-KF531-核心属性-smart/AI-EX-Manual | $41 | 0 | 0.0% | ∞ |
CONTINUOUS MONITORING
连续数据策略与风险预警
Listing总分低于90,优先修复评分评论、价格竞争力和可交易率。
评分评论61.2分,低于预警线80分。
价格竞争力82.3分,低于预警线85分。
可交易率87.5分,低于预警线95分。
1条订单行待发货,需检查订单年龄与承诺发货时间。
SP+SB+SV整体ACOS 95.6%,ROAS 1.05,广告投入已接近归因销售额。
改进策略:停止继续平均分配预算;优先保留ACOS≤40%的活动,其余降低预算20%–50%并逐日复盘。8个高花费活动0订单,已消耗$505.49;主要包括SP-KF531-拓词-BR/PH-Manual、SP-KF531-核心词-EX-Manual、SV-KF531-video0709。
改进策略:立即暂停零订单活动或将出价下调30%;把回收预算转向Competitive-BR/PH,每次放量不超过20%。SB ROAS 0.98;SV ROAS 0.76,当前归因销售低于花费。
改进策略:SB收紧品牌活动预算;SV暂停零转化素材,仅保留有订单的YTBK小预算验证。bird feeder with camera精准匹配ACOS 209.7%,而广泛匹配仅23.6%。
改进策略:精准匹配出价下调40%或暂停;广泛组预算增加20%,同时持续否定无转化搜索词。BUSINESS ANALYSIS
核心结论与动作
分开管理两类履约
卖家待履约 1 条,仅自发货订单进入迟发风险;WFS由Walmart履约,单独监控出库和配送异常。
提升评论与价格力
评分评论61.4为最大Listing短板,价格竞争力82.3次之。优先改善信任证据和同款价差,再放大流量。
立即止损,向有效广泛词转移预算
SP花费 $1763.84,ACOS 95.6%。8个活动花费 $505.49 但无订单;Competitive-BR/PH 的 ACOS 30.6%、ROAS 3.27,是当前唯一可明确放量的活动。